Top Entry Agitator
These plate mount (or flange mount) agitators are available with a variety of flange sizes and materials (a 12″ x 12″ square flange is standard).

1/2 to 3 HP available
With air motors, the mixers are inherently variable speed & explosion proof, and do not burn out or overheat. Electric motors are available in TEFC, XP, and all stainless steel if sanitary mixer is required
Direct or Gear Drive Available
Stainless steel (316ss) mixer shaft, & mixing impellers
For use with closed top tanks and open top tanks – we offer a bridge support mount if required.
WMP Series 7 Models-All pricing includes shipping via UPS Ground
Air operated shown

Top Entry Mixer
| Model | HP | Type | Drive | RPM | Price |
| WMP-7-1102-10 | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 | $1127.00 |
| WMP-7-1111-15-10 | 0.500 | Air | Gear | 0-650 | $1764.00 |
| WMP-7-1223-10 | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 | $1370.00 |
| WMP-7-1223-5-10 | 1.000 | Air | Gear | 0-425 | $2461.00 |
| WMP-7-1224-10 | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 | $1822.00 |
| WMP-7-1224-5-10 | 2.000 | Air | Gear | 0-425 | $2858.00 |
| WMP-7-1305-10 | 3.000 | Air | Direct | 0-2000 | $2313.00 |
WMP Series 700 Models
| Model | HP | Motor | Drive | RPM |
| WMP-700-333DA0-09 | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-333DE1-09 | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-700-333DV1-09 | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-333DX1-09 | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-333GA0-09 | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-333GE1-09 | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-333GV1-09 | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-333GX1-09 | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-700-500DA0-09 | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-500DA0-09 | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-500DE1-09 | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-700-500DV1-09 | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-500DX1-09 | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-500GA0-09 | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-500GE1-09 | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-500GV1-09 | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-500GX1-09 | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-700-750DE1-09 | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-700-750DV1-09 | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-750DX1-09 | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-750GA0-09 | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-750GE1-09 | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-750GV1-09 | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-750GX1-09 | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-700-1000DA0-09> | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-1000DE1-09 | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-700-1000DV1-09 | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-1000DX1-09 | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-1000GA0-09 | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-1000GE1-09 | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-1000GV1-09 | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-1000GX1-09 | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-700-1500DA0-09 | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-1500DE3-09 | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-700-1500DV3-09 | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-1500DX3-09> | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-1500GA0-09 | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-1500GE3-09 | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-1500GV3-09> | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-1500GX3-09 | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-700-2000DA0-09 | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-2000DE3-09 | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-700-2000DV3-09 | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-2000DX3-09 | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-2000GA0-09 | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-2000GE3-09 | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-2000GV3-09 | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-2000GX3-09 | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-700-3000DA0-09 | 3.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-700-3000DE3-09 | 3.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP700-3000DV3-09 | 3.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-700-3000DX3-09 | 3.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-700-3000GA0-09 | 3.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-700-3000GE3-09 | 3.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-700-3000GV3-09 | 3.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-700-3000GX3-09 | 3.000 | X-Proof | Gear | 425 |
You may also visit our air mixer and industrial mixer page for other options


