Industrial Mixer With Mechanical Seal
Tired of expensive seals? Are your mixer seals breaking down regularly?
We understand mechanical seals for mixers and agitators need to be reliable and robust. WMprocess offers top entry mixers and bottom entry agitators with mechanical seals. Please contact us for assistance or for a fast quote:
For help with any mechanical seal or packing for a mixer or agitator please contact us.
| Model | HP | Motor | Drive | RPM |
| WMP71710-333DA0-09 | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-710-333DE1-09 | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-710-333DV1-09 | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-710-333DX1-09 | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-710-333GA0-09 | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-710-333GE1-09 | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-710-333GV1-09 | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-710-333GX1-09 | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-710-500DA0-09 | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-710-500DE1-09 | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-710-500DV1-09 | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-710-500DX1-09 | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-710-500GA0-09 | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-710-500GE1-09 | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-710-500GV1-09 | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-710-500GX1-09 | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-710-750DA0-09 | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-710-750DE1-09 | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-710-750DV1-09 | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-710-750DX1-09 | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-710-750GA0-09 | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-710-750GE1-09 | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-710-750GV1-09 | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-710-750GX1-09 | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-710-1000DA0-09 | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-710-1000DE1-09 | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-710-1000DV1-09 | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-710-1000DX1-09 | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-710-1000GA0-09 | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-710-1000GE1-09 | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-710-1000GV1-09 | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-710-1000GX1-09 | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-710/3710-1500DA0-09 | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-710-1500DE3-09 | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-710-1500D-09 | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-710-1500DX3-09 | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-710-1500GA0-09 | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-710-1500GE3-09 | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-710-1500GV3-09 | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-710-1500GX3-09 | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-710-2000DA0-09 | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-710-2000DE3-09 | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-710-2000DV3-09 | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-710-2000EX3-09 | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-710-2000GA0-09 | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-710-2000GE3-09 | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-710-2000GV3-09 | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-710-2000GX3-09 | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
Please check out our industrial mixer page for other options if needed.


