C Clamp Mixer
The WMP-44 mixers incorporate a compact ball + socket type c-clamp for flexible and precise positioning of the agitator shaft in the tank for optimizing blending. These mixers are lightweight and easily portable, and suited to a variety of mixing and blending applications. Great for use with open top tanks, 55 gallon drums, totes, containers.
All prices include UPS ground shipping.
| Model | HP | Type | Drive | RPM | Price | ||||||
| WMP-44-250DA0-10 | 0.250 | Air | Direct | 0-3000 | $749.00 | ||||||
| WMP-44-250DE1-10 | 0.250 | TEFC | Direct | 1725 | $749.00 | ||||||
| WMP-44-250DV1-10 | 0.250 | TEFC w/VFD | Direct | 0-1725 | $1136.00 | ||||||
| WMP-44-250DX1-10 | 0.250 | X-Proof | Direct | 1725 | $980.00 | ||||||
| WMP-44-333DA0-10 | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 | $766.00 | ||||||
| WMP-44-333DE1-10 | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 | $766.00 | ||||||
| WMP-44-333DV1-10 | 0.330 | TEFC w/VFD | Direct | 0-1725 | $1051.00 | ||||||
| WMP-44-333DX1-10 | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 | $998.00 | ||||||
| WMP-44-500DA0-10 | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 | $812.00 | ||||||
| WMP-44-500DE1-10 | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 | $812.00 | ||||||
| WMP-44-500DV1-10 | 0.500 | TEFC w/VFD | Direct | 0-1725 | $1200.00 | ||||||
| WMP-44-500DX1-10 | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 | $1044.00 | ||||||
| WMP-44-1000DA0-10 | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 | $1020.00 | ||||||
| WMP-44-1000DE1-10 | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 | $1020.00 | ||||||
| WMP-44-1000DV1-10 | 1.000 | TEFC w/VFD | Direct | 0-1725 | $1595.00 | ||||||
| WMP-44-1000DX1-10 | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 | $1595.00 |
More mixer options at out industrial mixer page


