C Clamp Agitator
Our WMP-400 heavy duty portable c clamp mixers and agitators utilize a high end heavy duty ball & socket type c-clamp and a shaft support bearing for extra mechanical stability for the mixer shaft.

Series WMP-400 Models
Prices starting at $ 886. – call us toll free at 1-800-481-0778 for quick and fast quotes.
WMP 400 SERIES
| Model | HP | Motor | Drive | RPM |
| WMP-400-100GX1-09 | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-250DA0-09 | 0.250 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-250DE1-09> | 0.250 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-250DV1-09 | 0.250 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-250DX1-09 | 0.250 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-250GA0-09 | 0.250 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-250GC1-09> | 0.250 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-250GE1-09 | 0.250 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-250GV1-09 | 0.250 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-333DA0-09 | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-333DE1-09 | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-333DV1-09 | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-333DX1-09 | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-333GA0-09 | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-333GE1-09 | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-333GV1-09 | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-333GX1-09 | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-500DA0-09 | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-500DE-09 | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-500DV1-09 | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-500DX1-09 | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-500GA0-09 | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-500GE1-09 | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-500GV1-09 | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-500GX1-09 | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-750DA0-09 | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-750DE1-09 | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-750DV1-09 | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-750DX1-09 | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-750GA0-09 | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-750GE1-09 | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-750GV1-09 | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-750GX1-09 | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-1000DA0-09 | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-1000DE1-09 | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-1000DV1-09 | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-1000DX1-09 | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-1000GA0-09 | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-1000GE1-09 | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-1000GV1-09 | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-1500DA0-09 | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-1500DE3-09 | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-1500DE3-09 | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-1500DV3-09 | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-1500DX3-09 | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-1500GA0-09 | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-1500GV3-09 | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-1500GX3-09 | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-2000DA0-09 | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-2000DE3-09 | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-2000DV3-09 | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-2000DX3-09 | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-2000GA0-09 | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-2000GE3-09 | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-2000GV3-09 | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-2000GX3-09 | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| WMP-400-3000DA0-09 | 3.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| WMP-400-3000DE3-09 | 3.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| WMP-400-3000DV3-09 | 3.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| WMP-400-3000DX3-09 | 3.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| WMP-400-3000GA0-09 | 3.000 | Air | Gear | 0-425 |
| WMP-400-3000GE3-09 | 3.000 | TEFC | Gear | 425 |
| WMP-400-3000GV3-09> | 3.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| WMP-400-3000GX3-09 | 3.000 | X-Proof | Gear | 425 |
You may also visit our industrial mixer page for other options.


